Einleitung | |||||||||||||||
Magma & Lava | |||||||||||||||
Entstehung allg. | |||||||||||||||
Entstehung Hawaii | |||||||||||||||
Dimensionen | |||||||||||||||
Mauna Kea | |||||||||||||||
Mauna Loa | |||||||||||||||
Kilauea | |||||||||||||||
Vulkangebiete der Erde | Zurück | Reisen: Hawaii | Galerie: Hawaii | Home | |||||||||||
Dimension der Vulkane auf Big Island Da die Hawaiivulkane bis etwa 5000 Meter unter den Meeresspiegel reichen und die Neigung der Flanken sehr flach (2 - 12 Grad) ist, sind ihr Basisdurchmesser riesig. Die fünf Vulkane die Big Island bilden haben zusammen einen Basisdurchmesser von über 10'000 Quadratkilometer, was etwa einem Viertel der Schweiz entspricht. Die Masse ist so gross, dass sich im Bereich von Big Island die ozeanische Erdkruste nach unten biegt. |
|||||||||||||||