Einleitung | |||||||||||||||
Magma & Lava | |||||||||||||||
Entstehung allg. | |||||||||||||||
Entstehung Hawaii | |||||||||||||||
Dimensionen | |||||||||||||||
Mauna Kea | |||||||||||||||
Mauna Loa | |||||||||||||||
Kilauea | |||||||||||||||
Vulkangebiete der Erde | Zurück | Reisen: Hawaii | Galerie: Hawaii | Home | |||||||||||
Der Begriff Mauna Kea kommt aus dem hawaiianischen und bedeutet weisser Berg. Der Berg nimmt etwa einen Viertel der Fläche von Big Island ein. Der Berg war in den Eiszeiten vergletschert und heute noch sieht man die Spuren der Eises. Die Eismassen reichten bis auf ca. 3300 Meter hinunter. Heute kann man die Moränen gut in der Landschaft erkennen. Da auf dem Gipfel des Mauna Kea meisstens gute Sicht in der Nacht ist und keine Lichter vorhanden sind, haben sich viele Sternwarten dort oben angesiedelt. |
|||||||||||||||